Jogadores

Ala

Guilherme Farias
11

Guilherme Farias 13 anos

Afonso Pereira

Afonso Pereira 13 anos

Leonor Pereira

Leonor Pereira 13 anos

Agenda

Informação não disponível

Classificação

# Equipa J Pts V E D
1 CD Graça 9 27 9 0 0
2 AM Portela 10 21 7 0 3
3 Presa Casal do Rato 8 21 7 0 1
4 CPCD 10 21 7 0 3
5 Acad. Ciências 10 21 7 0 3
6 CF Belenenses 8 18 6 0 2
7 UD Alfornelos 8 18 6 0 2
8 GROB (B) 8 15 5 0 3
9 Filipa Lencastre CF 10 15 5 0 5
10 CA Patameiras 10 12 4 0 6
11 AMSAC 10 9 3 0 7
12 URD Arranhó 9 6 2 0 7
13 Jd Amoreira (B) 10 6 2 0 8
14 CF Oeiras (B) 10 6 2 0 8
15 Sporting Clube de Torres 7 3 1 0 6
16 CF Torpedos 9 0 0 0 9
Um website emjogo.pt