Jogadores

Agenda

Informação não disponível

Classificação

# Equipa J Pts V E D
1 Sporting Clube de Torres 9 21 7 0 2
2 HC "OS TIGRES" 7 21 7 0 0
3 Vilafranquense 8 21 7 0 1
4 HC Turquel (B) 9 19 6 1 2
5 ACR Santa Cita 9 16 5 1 3
6 AE Fisica D (B) 8 16 5 1 2
7 UDC Nafarros 9 16 5 1 3
8 APAC Tojal 8 13 4 1 3
9 S Alenquer B (B) 9 12 4 0 5
10 HC SINTRA (B) 9 10 3 1 5
11 A Stuart HCM 7 6 2 0 5
12 UF Entroncamento (B) 6 4 1 1 4
13 GCC Os Corujas 9 4 1 1 7
14 CS Marítimo 8 3 1 0 7
15 HC Madeira 9 0 0 0 9
Um website emjogo.pt