Jogadores

Tomás Mateus

Tomás Mateus 15 anos

Agenda

Informação não disponível

Classificação

# Equipa J Pts V E D
1 Tires Futsal 10 30 10 0 0
2 CF Oeiras (B) 9 24 8 0 1
3 Alenquer Real 9 21 7 0 2
4 CRC Forte Casa 9 21 7 0 2
5 AD Marista 10 21 7 0 3
6 GROB (B) 9 16 5 1 3
7 SCU Torreense 8 15 5 0 3
8 GD Estoril Praia 9 15 5 0 4
9 CF Torpedos 9 13 4 1 4
10 SL Olivais 10 13 4 1 5
11 Salesian. Estoril 9 7 2 1 6
12 C Shotokai Queluz 7 6 2 0 5
13 Fonsecas e Calçada 9 4 1 1 7
14 CDR Os Vinhais 10 4 1 1 8
15 Unidos de Arcena 9 3 1 0 8
16 Sporting Clube de Torres 8 0 0 0 8
Um website emjogo.pt